ده ها الگوی نمودار شمعدانی زنده و نزولی برای سهام Butterfly Network ، Inc و از آنها برای پیش بینی رفتار بازار آینده استفاده می کنند. الگوهای سهام شبکه Butterfly برای سرمایه گذاری های بلند مدت و کوتاه مدت در بازه های زمانی مختلف در دسترس است. با ویژگی تشخیص الگوی خودکار ، یک حاشیه معاملاتی کسب کنید و بینشی در مورد الگوهای معنی کسب کنید.
- 1 روز
- 1 هفته
- 1 ماه
- 3 ماه
- 6 ماه
- 1 سال
- 5 سال
- حداکثر
الگوهای شمعدانی
- الگوهای تکمیل شده
- الگوهای نوظهور
| الگو | دوره زمانی | قابلیت اطمینان | شمع پیش | زمان شمع |
| الگوهای نوظهور |
| مشروبات الکلی | 1D | جاری |
| الگوهای تکمیل شده |
| کمربند را نزولی نگه دارید | 5H | 2 | 30 دسامبر 2022 11:00 صبح |
| روی گردن نزولی | 1H | 2 | 03 ژانویه ، 2023 12:00 PM |
| صفر | 30 | 2 | 03 ژانویه ، 2023 01:30 بعد از ظهر |
| هارامی صلیب | 30 | 2 | 03 ژانویه ، 2023 01:30 بعد از ظهر |
| هارامی صلیب | 1M | 3 | 22 اکتبر |
| سه کلاغ سیاه | 1H | 3 | 03 ژانویه ، 2023 11:00 صبح |
| مشروبات الکلی | 1W | 5 | 27 نوامبر 2022 |
| Dragonfly Doji | 30 | 5 | 03 ژانویه ، 2023 12:00 PM |
| سه ستاره نزولی | 15 | 5 | 03 ژانویه ، 2023 01:15 PM |
| Dragonfly Doji | 15 | 5 | 03 ژانویه ، 2023 01:15 PM |
| سه خارج از بالا | 1H | 6 | 30 دسامبر 2022 03:00 PM |
| روی گردن نزولی | 30 | 6 | 03 ژانویه ، 2023 11:30 صبح |
| سنگ قبر داجی | 15 | 6 | 03 ژانویه ، 2023 01:00 PM |
| مشروبات الکلی | 1H | 7 | 30 دسامبر 2022 02:00 PM |
| صفر | 15 | 7 | 03 ژانویه ، 2023 12:45 بعد از ظهر |
| هارامی صلیب | 15 | 7 | 03 ژانویه ، 2023 12:45 بعد از ظهر |
| هارامی صلیب | 1W | 8 | 06 نوامبر 2022 |
| Dragonfly Doji | 1H | 8 | 30 دسامبر 2022 01:00 PM |
| ستاره داجی صخره ای | 30 | 8 | 03 ژانویه ، 2023 10:30 صبح |
| کمربند را نزولی نگه دارید | 15 | 8 | 03 ژانویه ، 2023 12:30 بعد از ظهر |
| مشروبات الکلی | 15 | 8 | 03 ژانویه ، 2023 12:30 بعد از ظهر |
| سه بیرون پایین | 1H | 9 | 30 دسامبر 2022 12:00 PM |
| بچه رها شده صعودی | 1D | 10 | 16 دسامبر 2022 |
| مشروبات الکلی | 1D | 10 | 16 دسامبر 2022 |
| کمربند را نزولی نگه دارید | 1H | 10 | 30 دسامبر 2022 11:00 صبح |
| مشروبات الکلی | 1H | 10 | 30 دسامبر 2022 11:00 صبح |
| ساندویچ | 15 | 10 | 03 ژانویه ، 2023 12:00 PM |
| ستاره داجی صخره ای | 1D | 11 | 15 دسامبر 2022 |
| نزولی | 30 | 11 | 30 دسامبر 2022 03:30 بعد از ظهر |
| Doji Star Beatrish | 30 | 11 | 30 دسامبر 2022 03:30 بعد از ظهر |
| ستاره داجی صخره ای | 15 | 13 | 03 ژانویه ، 2023 11:15 صبح |
| چکش معکوس | 1W | 14 | 25 سپتامبر 2022 |
| ساندویچ | 15 | 14 | 03 ژانویه ، 2023 11:00 صبح |
| بچه رها شده صعودی | 1H | 15 | 29 دسامبر 2022 01:00 PM |
| سه داخل بالا | 1H | 15 | 29 دسامبر 2022 01:00 PM |
| کمربند | 15 | 15 | 03 ژانویه ، 2023 10:45 صبح |
| صفر | 1D | 16 | 08 دسامبر 2022 |
| هارامی صلیب | 1D | 16 | 08 دسامبر 2022 |
| صفر | 1H | 16 | 29 دسامبر 2022 12:00 PM |
| هارامی صلیب | 1H | 16 | 29 دسامبر 2022 12:00 PM |
| ساندویچ | 30 | 16 | 30 دسامبر 2022 01:00 PM |
| مشروبات الکلی | 1H | 17 | 29 دسامبر 2022 11:00 صبح |
| شکاف صعودی سه روش | 1H | 17 | 29 دسامبر 2022 11:00 صبح |
| نزولی | 15 | 17 | 03 ژانویه ، 2023 10:15 صبح |
| روی گردن نزولی | 30 | 18 | 30 دسامبر 2022 12:00 PM |
| سه کلاغ سیاه | 30 | 18 | 30 دسامبر 2022 12:00 PM |
| سه بیرون پایین | 30 | 19 | 30 دسامبر 2022 11:30 صبح |
| مشروبات الکلی | 15 | 19 | 03 ژانویه ، 2023 09:45 صبح |
| شکاف صعودی سه روش | 1W | 20 | 14 اوت 2022 |
| حراجی صلیب نزولی | 1D | 20 | 02 دسامبر 2022 |
| کمربند را نزولی نگه دارید | 30 | 20 | 30 دسامبر 2022 11:00 صبح |
| مشروبات الکلی | 30 | 20 | 30 دسامبر 2022 11:00 صبح |
| شکاف صعودی سه روش | 30 | 20 | 30 دسامبر 2022 11:00 صبح |
| سه بیرون پایین | 1M | 21 | 21 آوریل |
| مشروبات الکلی | 5H | 22 | 16 دسامبر 2022 12:00 PM |
| سه داخل بالا | 1H | 23 | 28 دسامبر 2022 12:00 PM |
| صفر | 1H | 24 | 28 دسامبر 2022 11:00 صبح |
| هارامی صلیب | 1H | 24 | 28 دسامبر 2022 11:00 صبح |
| سه خارج از بالا | 30 | 24 | 29 دسامبر 2022 03:30 بعد از ظهر |
| مشروبات الکلی | 1W | 26 | 03 ژوئیه 2022 |
| مشروبات الکلی | 1H | 26 | 28 دسامبر 2022 09:00 صبح |
| ساندویچ | 30 | 26 | 29 دسامبر 2022 02:30 بعد از ظهر |
| کمربند را نزولی نگه دارید | 30 | 26 | 29 دسامبر 2022 02:30 بعد از ظهر |
| کمربند را نزولی نگه دارید | 30 | 28 | 29 دسامبر 2022 01:30 بعد از ظهر |
| کمربند را نزولی نگه دارید | 15 | 29 | 30 دسامبر 2022 01:45 PM |
| پوشش ابر تیره | 15 | 29 | 30 دسامبر 2022 01:45 PM |
| کمربند | 30 | 30 | 29 دسامبر ، 2022 12:30 بعد از ظهر |
| چکش صعودی | 5H | 31 | 12 دسامبر 2022 01:00 PM |
| کمربند را نزولی نگه دارید | 15 | 31 | 30 دسامبر 2022 01:15 بعد از ظهر |
| مشروبات الکلی | 15 | 31 | 30 دسامبر 2022 01:15 بعد از ظهر |
| چکش معکوس | 1H | 32 | 27 دسامبر 2022 10:00 صبح |
| سه کلاغ سیاه | 30 | 32 | 29 دسامبر ، 2022 11:30 صبح |
| سقوط سه روش | 1D | 33 | 14 نوامبر 2022 |
| کمربند را نزولی نگه دارید | 1H | 33 | 27 دسامبر 2022 09:00 صبح |
| کمربند را نزولی نگه دارید | 15 | 33 | 30 دسامبر 2022 12:45 بعد از ظهر |
| پوشش ابر تیره | 15 | 33 | 30 دسامبر 2022 12:45 بعد از ظهر |
| نزولی | 1W | 34 | 08 مه ، 2022 |
| ستاره داجی صخره ای | 1W | 34 | 08 مه ، 2022 |
| هارامی صلیب | 1W | 34 | 08 مه ، 2022 |
| شکاف نزولی سه روش | 5H | 36 | 08 دسامبر ، 2022 02:00 PM |
| ستاره دنباله دار | 30 | 37 | 28 دسامبر 2022 03:30 بعد از ظهر |
| چکش معکوس | 30 | 37 | 28 دسامبر 2022 03:30 بعد از ظهر |
| سه کلاغ سیاه | 1D | 39 | 04 نوامبر 2022 |
| چکش صعودی | 5H | 39 | 07 دسامبر ، 2022 08:00 صبح |
| کمربند | 15 | 39 | 30 دسامبر 2022 11:15 صبح |
| صفر | 1W | 40 | 27 مارس 2022 |
| هارامی صلیب | 1W | 40 | 27 مارس 2022 |
| کمربند را نزولی نگه دارید | 1H | 40 | 23 دسامبر 2022 09:00 صبح |
| مشروبات الکلی | 1H | 40 | 23 دسامبر 2022 09:00 صبح |
| کمربند را نزولی نگه دارید | 15 | 40 | 30 دسامبر 2022 11:00 صبح |
| کمربند را نزولی نگه دارید | 15 | 41 | 30 دسامبر 2022 10:45 صبح |
| پوشش ابر تیره | 15 | 41 | 30 دسامبر 2022 10:45 صبح |
| Doji Star Beatrish | 1D | 42 | 01 نوامبر 2022 |
| پوشش ابر تیره | 30 | 42 | 28 دسامبر 2022 01:00 PM |
| ستاره داجی صخره ای | 1W | 43 | 06 مارس ، 2022 |
| مشروبات الکلی | 1D | 45 | 27 اکتبر 2022 |
| شکاف صعودی سه روش | 1D | 45 | 27 اکتبر 2022 |
| کمربند | 1H | 46 | 22 دسامبر 2022 10:00 صبح |
| صفر | 30 | 46 | 28 دسامبر 2022 11:00 صبح |
| هارامی صلیب | 30 | 46 | 28 دسامبر 2022 11:00 صبح |
| کمربند را نزولی نگه دارید | 15 | 49 | 29 دسامبر ، 2022 03:15 PM |
| کمربند | 15 | 50 | 29 دسامبر 2022 03:00 PM |
| مشروبات الکلی | 15 | 50 | 29 دسامبر 2022 03:00 PM |
| مشروبات الکلی | 1W | 51 | 09 ژانویه 2022 |
| کمربند | 30 | 51 | 27 دسامبر 2022 03:00 PM |
| مشروبات الکلی | 30 | 51 | 27 دسامبر 2022 03:00 PM |
| کمربند را نزولی نگه دارید | 15 | 51 | 29 دسامبر ، 2022 02:45 PM |
| کمربند را نزولی نگه دارید | 15 | 52 | 29 دسامبر 2022 02:30 بعد از ظهر |
| Dragonfly Doji | 30 | 53 | 27 دسامبر 2022 02:00 PM |
| صفر | 30 | 53 | 27 دسامبر 2022 02:00 PM |
| هارامی صلیب | 30 | 53 | 27 دسامبر 2022 02:00 PM |
| چکش صعودی | 1H | 55 | 20 دسامبر 2022 03:00 PM |
| کمربند | 30 | 55 | 27 دسامبر 2022 01:00 PM |
| کمربند را نزولی نگه دارید | 15 | 55 | 29 دسامبر ، 2022 01:45 PM |
| کمربند را نزولی نگه دارید | 15 | 56 | 29 دسامبر 2022 01:30 بعد از ظهر |
| ستاره داجی صخره ای | 1D | 57 | 11 اکتبر 2022 |
| مشروبات الکلی | 5H | 57 | 23 نوامبر 2022 02:00 PM |
| کمربند | 30 | 58 | 27 دسامبر 2022 11:30 صبح |
| کمربند | 15 | 60 | 29 دسامبر ، 2022 12:30 بعد از ظهر |
| ستاره داجی صخره ای | 5H | 61 | 21 نوامبر 2022 12:00 PM |
| هارامی صلیب | 5H | 61 | 21 نوامبر 2022 12:00 PM |
| چکش صعودی | 1H | 61 | 20 دسامبر 2022 09:00 صبح |
| کمربند را نزولی نگه دارید | 30 | 62 | 27 دسامبر 2022 09:30 صبح |
| سه بیرون پایین | 30 | 62 | 27 دسامبر 2022 09:30 صبح |
| پنهان کردن پرستو کودک | 15 | 62 | 29 دسامبر 2022 12:00 PM |
| سه بیرون پایین | 1D | 63 | 03 اکتبر 2022 |
| کمربند را نزولی نگه دارید | 30 | 63 | 23 دسامبر 2022 03:30 بعد از ظهر |
| مشروبات الکلی | 30 | 63 | 23 دسامبر 2022 03:30 بعد از ظهر |
| مشروبات الکلی | 1D | 64 | 30 سپتامبر 2022 |
| سقوط سه روش | 5H | 64 | 18 نوامبر 2022 09:00 صبح |
| کمربند | 30 | 64 | 23 دسامبر 2022 03:00 PM |
| مشروبات الکلی | 30 | 64 | 23 دسامبر 2022 03:00 PM |
| حراجی صلیب نزولی | 1D | 65 | 29 سپتامبر 2022 |
| چکش صعودی | 1H | 65 | 19 دسامبر 2022 12:00 بعد از ظهر |
| سه کلاغ سیاه | 15 | 65 | 29 دسامبر ، 2022 11:15 صبح |
| مشروبات الکلی | 1D | 66 | 28 سپتامبر 2022 |
| مشروبات الکلی | 5H | 66 | 17 نوامبر 2022 08:00 صبح |
| ساندویچ | 1H | 66 | 19 دسامبر 2022 11:00 صبح |
| کمربند | 30 | 66 | 23 دسامبر 2022 02:00 PM |
| سه بیرون پایین | 15 | 66 | 29 دسامبر 2022 11:00 صبح |
| سه کلاغ سیاه | 1W | 67 | 19 سپتامبر 2021 |
| کمربند را نزولی نگه دارید | 15 | 67 | 29 دسامبر 2022 10:45 صبح |
| مشروبات الکلی | 15 | 67 | 29 دسامبر 2022 10:45 صبح |
ما شما را ترغیب می کنیم تا از نظرات برای تعامل با سایر کاربران ، به اشتراک گذاشتن دیدگاه خود و سؤال از نویسندگان و یکدیگر استفاده کنید. با این حال ، برای حفظ سطح بالای گفتمان ، همه ما ارزش آن را داریم و انتظار داریم ، لطفاً معیارهای زیر را در خاطر داشته باشید:
مکالمه را غنی کنید ، آن را زباله نکنید.
متمرکز و در مسیر باشید. فقط مطالب مربوط به موضوع مورد بحث را ارسال کنید.
با احترام رفتارکن. حتی نظرات منفی را می توان به صورت مثبت و دیپلماتیک قاب بندی کرد. از حملات ، تهمت یا حملات شخصی که به یک نویسنده یا کاربر دیگر هدایت می شود ، خودداری کنید. نژادپرستی ، سکسیسم و سایر اشکال تبعیض تحمل نمی شود.
عاملان هرزنامه یا سوءاستفاده از سایت حذف می شوند و از ثبت نام آینده به اختیار Investing.com ممنوع می شوند.
نظرات bfly

توانایی اظهار نظر شما در حال حاضر به دلیل گزارش های منفی کاربر به حالت تعلیق در آمده است. وضعیت شما توسط مجریان ما بررسی خواهد شد.
بابت نظراتتون ممنونم. لطفاً توجه داشته باشید که همه نظرات تا زمان تأیید توسط مجریان ما در انتظار هستند. بنابراین ممکن است مدتی طول بکشد تا در وب سایت ما ظاهر شود.
Ark ما مثل شما و من است. به دنبال بهترین علاقه خودمان هستیم. آیا شما ddARK پایان همه نیست!
علیرغم بازخرید مشتری ، ARK در حال خرید این سهام است ، در فوریه 2 متر تا 3. 7 متر در 3. 4 ، شرکت چینی 20. 4Q 6 ٪ از سهام ممتاز را خریداری کرده است ، چرا؟Bfly قبلاً نظم زیادی دارد و به نظر می رسد در حال آماده سازی روش FDA در چین است. پس از معامله TSMC با مشکل کوتاه ، آنها می توانند mircochips تولید کنند و فروش BFLY به سرعت افزایش می یابد ، صبور باشید. اعتقاد داشتن

توانایی اظهار نظر شما در حال حاضر به دلیل گزارش های منفی کاربر به حالت تعلیق در آمده است. وضعیت شما توسط مجریان ما بررسی خواهد شد.
آیا مطمئن هستید که می خواهید ٪ user_name ٪ را مسدود کنید؟
با این کار ، شما و ٪ user_name ٪ قادر به دیدن پست های سرمایه گذاری یکدیگر نخواهید بود.
٪ user_name ٪ با موفقیت به لیست بلوک شما اضافه شد
از آنجا که فقط این شخص را مسدود کرده اید ، باید 48 ساعت صبر کنید تا بلوک را تجدید کنید.
احساس می کنم این نظر است:
گزارش شما برای بررسی به مجریان ما ارسال شده است
| 30 ما | 32،876. 4 | -270. 9 | -0. 82 ٪ |
| 500 ایالات متحده | 3،798. 0 | -41. 5 | -1. 08 ٪ |
| داو جونز | 32،874. 74 | -272. 51 | -0. 82 ٪ |
| S& P 500 | 3،797. 70 | -41. 80 | -1. 09 ٪ |
| نیل | 10،329. 42 | -137. 06 | -1. 31 ٪ |
| S& P 500 Vix | 23. 30 | +1. 63 | +7. 52 ٪ |
| شاخص دلار | 104. 355 | +1. 086 | +1. 05 ٪ |
| روغن خام wti | 76. 71 | -3. 55 | -4. 42 ٪ |
| نفت برنت | 81. 87 | -4. 04 | -4. 70 ٪ |
| گاز طبیعی | 3. 992 | -0. 483 | -10. 79 ٪ |
| طلا | 1842. 75 | +16. 55 | +0. 91 ٪ |
| نقره | 24. 148 | +0. 108 | +0. 45 ٪ |
| فلز مس | 3. 7607 | -0. 0498 | -1. 31 ٪ |
| سویا ما | 1،494. 38 | -22. 62 | -1. 49 ٪ |
| 10 سال آمریكا | 3. 778 | -0. 053 | -1. 38 ٪ |
| 30 سال آمریكا | 3. 868 | -0. 070 | -1. 79 ٪ |
| 5y ایالات متحده آمریکا | 3. 9358 | -0. 0280 | -0. 71 ٪ |
| 3 میلیون ایالات متحده | 4. 3708 | -0. 0340 | -0. 78 ٪ |
| 10y T-t-note | 112. 69 | +0. 39 | +0. 35 ٪ |
| دسته یورو | 135. 10 | +0. 78 | +0. 58 ٪ |
| 10-2 عملکرد گسترش یافته است | -55. 12 | -0. 39 | 0. 71 ٪ |
| سیب | 124. 28 | -5. 66 | -4. 35 ٪ |
| الفبای الف | 89. 05 | +0. 82 | +0. 93 ٪ |
| تسلا | 107. 48 | -15. 70 | -12. 75 ٪ |
| amazon.com | 85. 17 | +1. 17 | +1. 40 ٪ |
| نتفلیکس | 294. 31 | -0. 56 | -0. 19 ٪ |
| سکوهای متا | 124. 47 | +4. 14 | +3. 44 ٪ |
| بانک آمریکا | 33. 24 | +0. 12 | +0. 38 ٪ |
| نام | قیمت | CHG | CHG٪ |
| بافلی | 2. 35 | -0. 11 | -4. 52 ٪ |
| نام | آخر | CHG٪ | جلد |
| TSLA | 107. 54 | -12. 70 ٪ | 183. 69m |
| AAPL | 124. 25 | -4. 37 ٪ | 75. 69m |
| amzn | 85. 15 | +1. 37 ٪ | 39. 98 متر |
| NVDA | 142. 21 | -2. 69 ٪ | 30. 76 متر |
| متا | 124. 39 | +3. 37 ٪ | 25. 30 متر |
| msft | 238. 14 | -0. 70 ٪ | 16. 16 متر |
| برکا | 466،340 | -0. 51 ٪ | 5. 06k |
| نام | آخر | CHG٪ | جلد |
| پاپ | 74. 53 | +4. 65 ٪ | 14. 08 متر |
| نهان | 49. 10 | +4. 04 ٪ | 4. 68 متر |
| PDD | 84. 63 | +3. 78 ٪ | 7. 71m |
| DXC | 27. 48 | +3. 70 ٪ | 1. 10m |
| متا | 124. 39 | +3. 37 ٪ | 25. 26 متر |
| MHK | 105. 56 | +3. 27 ٪ | 399. 74k |
| JD | 57. 53 | +2. 49 ٪ | 5. 27 متر |
| نام | آخر | CHG٪ | جلد |
| TSLA | 107. 36 | -12. 84 ٪ | 183. 29m |
| LCID | 6. 20 | -9. 30 ٪ | 23. 74m |
| APA | 43. 24 | -7. 36 ٪ | 4. 12m |
| پرچ | 17. 14 | -7. 03 ٪ | 19. 28 متر |
| DVN | 57. 54 | -6. 45 ٪ | 7. 25 متر |
| او هست | 132. 82 | -6. 35 ٪ | 756. 77k |
| مزمن | 25. 41 | -6. 13 ٪ | 6. 17 متر |

افشای ریسک: تجارت در ابزارهای مالی و/یا ارزهای رمزنگاری شامل ریسک های بالایی از جمله خطر از دست دادن برخی یا همه مبلغ سرمایه گذاری شما است و ممکن است برای همه سرمایه گذاران مناسب نباشد. قیمت ارزهای رمزپایه بسیار بی ثبات است و ممکن است تحت تأثیر عوامل خارجی مانند رویدادهای مالی ، نظارتی یا سیاسی باشد. تجارت در حاشیه خطرات مالی را افزایش می دهد. قبل از تصمیم گیری برای تجارت در ابزار مالی یا ارزهای رمزنگاری شده باید از خطرات و هزینه های مرتبط با تجارت بازارهای مالی کاملاً آگاه باشید ، اهداف سرمایه گذاری خود ، سطح تجربه و اشتهای ریسک خود را با دقت در نظر بگیرید و در صورت لزوم به دنبال مشاوره حرفه ای باشید. Fusion Media می خواهد به شما یادآوری کند که داده های موجود در این وب سایت لزوماً در زمان واقعی و نه دقیق نیست. داده ها و قیمت های موجود در وب سایت لزوماً توسط هیچ بازار یا مبادله ای ارائه نمی شود ، اما ممکن است توسط سازندگان بازار ارائه شود ، بنابراین ممکن است قیمت ها دقیق نباشند و ممکن است با قیمت واقعی در هر بازار مشخص متفاوت باشد ، به این معنی که قیمت ها نشانگر هستند و نهمناسب برای اهداف تجاری. Fusion Media و هر ارائه دهنده داده های موجود در این وب سایت ، مسئولیت هرگونه ضرر یا خسارت را در نتیجه تجارت شما یا اعتماد شما به اطلاعات موجود در این وب سایت نمی پذیرند. استفاده ، ذخیره ، بازتولید ، نمایش ، اصلاح ، انتقال یا توزیع داده های موجود در این وب سایت بدون اجازه صریح کتبی رسانه های فیوژن و/یا ارائه دهنده داده ممنوع است. کلیه حقوق مالکیت معنوی توسط ارائه دهندگان و/یا مبادله ارائه داده های موجود در این وب سایت محفوظ است. Fusion Media ممکن است براساس تعامل شما با تبلیغات یا تبلیغ کنندگان ، توسط تبلیغ کننده هایی که در وب سایت ظاهر می شوند جبران شود.
دوره ی فارکس...
ما را در سایت دوره ی فارکس دنبال می کنید
برچسب :
نویسنده : مهناز افشار
بازدید : <-PostHit->
تاريخ : شنبه
30 ارديبهشت
1402 ساعت: 14:25