
نرخ بهره سیاست نرخ بهره است که مرجع پولی (یعنی بانک مرکزی) به منظور تأثیرگذاری بر تکامل متغیرهای پولی اصلی در اقتصاد (به عنوان مثال قیمت مصرف کننده ، نرخ ارز یا گسترش اعتبار ، از جمله دیگران) تعیین می کند. نرخ بهره سیاست سطح بقیه نرخ بهره در اقتصاد را تعیین می کند ، زیرا این قیمتی است که نمایندگان خصوصی - عمدتا بانک های خصوصی - از بانک مرکزی پول می گیرند. این بانک ها سپس محصولات مالی را با نرخ بهره به مشتریان خود ارائه می دهند که به طور معمول براساس نرخ سیاست است.
کشورهای مختلف نرخ بهره سیاست های مختلفی دارند. متداول ترین آنها نرخ وام یک شبه ، نرخ تخفیف و نرخ خرید (از سررسید های مختلف) است. به طور معمول ، بانک های مرکزی از نرخ بهره سیاست برای انجام سیاست های پولی پیمانکاری یا گسترده استفاده می کنند. افزایش نرخ بهره معمولاً برای مهار تورم ، استهلاک ارز ، رشد بیش از حد اعتبار یا جریان سرمایه استفاده می شود. در مقابل ، با کاهش نرخ بهره ، یک بانک مرکزی ممکن است با تقویت اعتبار یا استهلاک ارز به منظور دستیابی به رقابت ، به دنبال تقویت فعالیت های اقتصادی باشد.
نرخ بهره سیاست (٪) داده ها
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| افغانستان | 0. 16 | 0. 15 | 0. 50 | 0. 81 | - |
| آلبانی | 1. 25 | 1. 00 | 1. 00 | 0. 50 | 0. 50 |
| الجزایر | 3. 50 | 3. 50 | 3. 50 | 3. 00 | 3. 00 |
| وابسته به آنگولا | 18. 00 | 16. 50 | 15. 50 | 15. 50 | 20. 00 |
| آنتیگوا و باربودا | 9. 02 | 8. 44 | 8. 53 | 7. 56 | - |
| وابسته به آرژانتین | 28. 75 | 59. 25 | 55. 00 | 38. 00 | 38. 00 |
| ارمنی | 6. 00 | 6. 00 | 5. 50 | 5. 25 | 7. 75 |
| آروبا | 6. 30 | 6. 00 | 5. 70 | 6. 80 | - |
| استرالیا | 1. 50 | 1. 50 | 0. 75 | 0. 10 | 0. 10 |
| آذربایجان | 15. 00 | 9. 75 | 7. 50 | 6. 25 | 7. 25 |
| بحرین | 1. 75 | 2. 75 | 2. 25 | 1. 00 | 1. 00 |
| بنگلادش | 5. 00 | 5. 00 | 5. 00 | 4. 00 | 4. 00 |
| باربادوس | 7. 35 | - | - | - | - |
| بلاروس | 11. 00 | 10. 00 | 9. 00 | 7. 75 | 9. 25 |
| بلژیک | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 |
| بلیز | 11. 00 | 11. 00 | 11. 00 | 11. 00 | 11. 00 |
| بنی | 2. 50 | 2. 50 | 2. 50 | 2. 00 | - |
| بولیوی | 8. 11 | 8. 04 | 8. 40 | 7. 59 | 8. 02 |
| بوتسوانا | 5. 00 | 4. 75 | 4. 75 | 3. 75 | 3. 75 |
| برزیل | 7. 00 | 6. 50 | 4. 50 | 2. 00 | 9. 25 |
| برونئی | 5. 50 | 5. 50 | 5. 50 | 5. 50 | 5. 50 |
| بلغارستان | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 |
| بورکینافاسو | - | 10. 31 | 10. 80 | 9. 83 | 9. 47 |
| بوروندی | 14. 80 | 14. 79 | 14. 53 | 12. 20 | 12. 86 |
| کابو ورد | 9. 49 | 8. 97 | 9. 14 | 8. 19 | 7. 62 |
| کامرون | 2. 95 | 3. 50 | 3. 50 | 3. 25 | 3. 50 |
| کانادا | 1. 00 | 1. 75 | 1. 75 | 0. 25 | 0. 25 |
| CDI | 4. 50 | 4. 50 | 4. 50 | 4. 00 | 4. 00 |
| شیلی | 2. 50 | 2. 75 | 1. 75 | 0. 50 | 4. 00 |
| چین | 4. 30 | 4. 31 | 4. 15 | 3. 85 | 3. 80 |
| کلمبیا | 4. 75 | 4. 25 | 4. 25 | 1. 75 | 3. 00 |
| کاموروس | 1. 75 | 1. 75 | 1. 75 | 1. 75 | 1. 75 |
| کنگو | 20. 00 | 14. 00 | 9. 00 | 18. 50 | 8. 50 |
| کاستاریکا | 4. 75 | 5. 25 | 2. 75 | 0. 75 | 1. 25 |
| کرواسی | 3. 00 | 3. 00 | 3. 00 | 3. 00 | 3. 00 |
| جمهوری چک | 0. 50 | 1. 75 | 2. 00 | 0. 25 | 3. 75 |
| دانمارک | -0. 65 | -0. 65 | -0. 75 | -0. 6 | -0. 6 |
| جیبوتی | 1. 65 | - | - | - | - |
| دومینیکا | 1. 60 | 1. 70 | 1. 75 | - | - |
| جمهوری دومینیکن | 5. 25 | 5. 50 | 4. 50 | 3. 00 | 4. 50 |
| دکتر کنگو | 20. 00 | 14. 00 | 9. 00 | 18. 50 | 8. 50 |
| اکوادور | 7. 83 | 8. 6 | 8. 78 | 8. 50 | 7. 4 |
| مصر | 18. 75 | 16. 75 | 12. 2 | 8. 2 | 8. 2 |
| اتیوپی | 7. 00 | 7. 00 | 7. 00 | 7. 00 | 7. 00 |
| منطقه یورو | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 |
| فیجی | 0. 50 | 0. 50 | 0. 50 | 0. 25 | 0. 25 |
| عظم | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 |
| فرانسه | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 |
| گامبیا ، | 15. 00 | 13. 50 | 12. 50 | 10. 00 | 10. 00 |
| گرجستان | 7. 25 | 7. 00 | 9. 00 | 8. 00 | 10. 50 |
| آلمان | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 |
| غنا | 20. 00 | 17:00 | 16. 00 | 14. 50 | 14. 50 |
| گواتمالا | 2. 75 | 2. 75 | 2. 75 | 1. 75 | 1. 75 |
| وابسته به گینه | 12. 50 | 12. 50 | 12. 50 | 11. 50 | 11. 50 |
| گینه بیسا | - | 9. 2 | 9. 4 | 9. 2 | 9. 2 |
| گویانا | 5. 00 | 5. 00 | 5. 00 | 5. 00 | 5. 00 |
| هندوراس | 5. 50 | 5. 50 | 5. 50 | 3. 00 | 3. 00 |
| هنگ کنگ | 1. 75 | 2. 75 | 2. 4 | 0. 50 | 0. 50 |
| مجارستان | 0. 9 | 0. 9 | 0. 9 | 0. 6 | 2. 4 |
| ایسلند | 4. 25 | 4. 50 | 3. 00 | 0. 75 | 2. 00 |
| هندوستان | 6. 00 | 6. 25 | 4. 4 | 4. 00 | 4. 00 |
| اندونزی | 4. 25 | 6. 00 | 5. 00 | 3. 75 | 3. 50 |
| عراق | 4. 00 | 4. 00 | 4. 00 | 4. 00 | 4. 00 |
| اسرائيل | 0. 10 | 0. 25 | 0. 25 | 0. 10 | 0. 10 |
| اریلا | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 |
| جامائیکا | 3. 25 | 1. 75 | 0. 50 | 0. 50 | 2. 50 |
| ژاپن | -0. 1 | -0. 1 | -0. 1 | -0. 1 | -0. 1 |
| اردن | 5. 00 | 5. 75 | 5. 00 | 3. 50 | 3. 50 |
| قزاقستان | 10. 2 | 9. 25 | 9. 25 | 9. 00 | 9. 75 |
| کنیا | 10. 00 | 9. 00 | 8. 50 | 7. 00 | 7. 00 |
| کشور کره | 1. 50 | 1. 75 | 1. 25 | 0. 50 | 1. 00 |
| کوزوو | 6. 83 | 5. 99 | 6. 42 | 6. 0 | 5. 80 |
| کویت | 2. 75 | 3. 00 | 2. 75 | 1. 50 | 1. 50 |
| قرقیزستان | 5. 00 | 4. 75 | 4. 25 | 5. 00 | 8. 00 |
| لئوس | 4. 00 | 4. 00 | 4. 00 | 3. 00 | 3. 00 |
| لتونی | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 |
| لبنان | 10. 00 | 10. 00 | 10. 00 | 10. 00 | 10. 00 |
| لسوتو | 11. 44 | 11. 2 | 11. 1 | 8. 19 | 8. 44 |
| لیبیا | 13. 2 | - | - | - | - |
| ماکائو | 1. 75 | 2. 75 | 2. 00 | 0. 50 | 0. 50 |
| ماداگاسکار | 9. 50 | 9. 50 | - | - | - |
| مالاوی | 16. 00 | 16. 00 | 13. 50 | 12. 00 | 12. 00 |
| مالزی | 3. 00 | 3. 25 | 3. 00 | 1. 75 | 1. 75 |
| مالدیو | 10. 1 | 10. 68 | 11. 52 | 11. 6 | 11. 57 |
| مروارید | - | 8. 4 | 8. 78 | 8. 76 | 8. 2 |
| موریتانی | 9. 00 | 6. 50 | 6. 50 | 5. 00 | 5. 00 |
| موریس | 3. 50 | 3. 50 | 3. 35 | 1. 85 | 1. 85 |
| مکزیک مکزیک | 7. 25 | 8. 2 | 7. 25 | 4. 25 | 5. 50 |
| مولدووا | 6. 50 | 6. 50 | 5. 50 | 2. 6 | 6. 50 |
| مغولستان | 11. 00 | 11. 00 | 11. 00 | 6. 00 | 6. 00 |
| مونتارگرو | 7. 2 | 6. 53 | 6. 18 | 5. 9 | 5. 76 |
| مراکشی | 2. 32 | 2. 32 | 2. 2 | 1. 50 | 1. 50 |
| موزامبیک | 19. 50 | 14. 2 | 12. 75 | 10. 2 | 13. 2 |
| میانمار | 10. 00 | 10. 00 | 10. 00 | 7. 00 | 7. 00 |
| نامیبیا | 6. 75 | 6. 75 | 6. 50 | 3. 75 | 3. 75 |
| نپال | 7. 00 | 6. 50 | 6. 00 | 5. 00 | 5. 00 |
| نیوزلند | 1. 75 | 1. 75 | 1. 00 | 0. 25 | 0. 75 |
| نیجر | - | 8. 6 | 8. 6 | 8. 77 | 8. 77 |
| نیجریه | 14. 00 | 14. 00 | 13. 50 | 11. 50 | 11. 50 |
| مقدونیه شمالی | 3. 25 | 2. 50 | 2. 25 | 1. 50 | 1. 25 |
| نروژ | 0. 50 | 0. 75 | 1. 50 | 0. 00 | 0. 50 |
| عموم | 2. 06 | 3. 0 | 2. 28 | 0. 50 | 0. 50 |
| پاکستانی | 5. 75 | 6. 50 | 12. 2 | 7. 00 | 7. 00 |
| پانما | 6. 7 | 6. 98 | 7. 0 | 6. 92 | 6. 92 |
| پاپوا گینه نو | 6. 25 | 6. 25 | 5. 00 | 3. 00 | 3. 00 |
| پاراگوئه | 5. 25 | 5. 25 | 4. 00 | 0. 75 | 5. 25 |
| پروانه | 3. 25 | 2. 75 | 2. 25 | 0. 25 | 2. 50 |
| وابسته به فیلیپین | 3. 00 | 4. 75 | 4. 00 | 2. 00 | 2. 00 |
| لهستان | 1. 50 | 1. 50 | 1. 50 | 0. 10 | 1. 75 |
| کشور پرتغال | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 |
| قطر | 5. 00 | 5. 00 | 4. 25 | 2. 50 | 2. 50 |
| واقع در رومانی | 1. 75 | 2. 50 | 2. 50 | 1. 50 | 1. 75 |
| روسیه | 7. 75 | 7. 75 | 6. 25 | 4. 25 | 8. 50 |
| رواندا | 5. 50 | 5. 50 | 5. 00 | 4. 50 | 4. 50 |
| سنت کیتس و نوویس | 2. 23 | 2. 05 | 2. 04 | 2. 31 | 2. 18 |
| سنت لوسیا | 7. 00 | 9. 00 | 9. 00 | 9. 00 | 9. 00 |
| سنت وینسنت و گرنادینها | 8. 58 | 8. 41 | 8. 30 | 7. 80 | - |
| ساموء | 8. 88 | 9. 03 | 8. 79 | 8. 50 | 8. 38 |
| سان مارینو | 2. 23 | 2. 14 | 2. 03 | 1. 72 | 1. 68 |
| سائو توم و پرینپپ | 9. 00 | 9. 00 | 9. 00 | 9. 00 | 9. 00 |
| عربستان سعودی | 2. 00 | 3. 00 | 2. 25 | 1. 00 | 1. 00 |
| سنگال | 4. 50 | 4. 50 | 4. 50 | 4. 00 | 4. 00 |
| صربستان | 3. 50 | 3. 00 | 2. 25 | 1. 00 | 1. 00 |
| سیشل | 12. 24 | 12. 31 | 12. 60 | 11. 61 | 9. 16 |
| سیرا لئون | 15. 66 | 15. 96 | 17. 97 | 17. 94 | 18. 86 |
| سنگاپور | 1. 50 | 1. 89 | 1. 77 | 0. 41 | 0. 44 |
| اسلوکیا | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 |
| اسلوونی | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 |
| جزایر سلیمان | 10. 69 | 10. 75 | 10. 60 | 10. 68 | 5. 18 |
| آفریقای جنوبی | 6. 75 | 6. 75 | 6. 50 | 3. 50 | 3. 75 |
| سودان جنوبی | 10. 13 | 16. 18 | 15. 65 | 16. 09 | 16. 09 |
| اسپانیا | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 |
| سری لانکا | 8. 75 | 9. 00 | 8. 00 | 5. 50 | 6. 00 |
| سودان | 31. 20 | 24. 50 | 26. 80 | 30. 60 | 28. 20 |
| سوریه | 9. 10 | 8. 33 | 8. 65 | 7. 85 | 8. 4 |
| سوسیلند | 7. 25 | 6. 75 | 6. 50 | 3. 75 | 3. 75 |
| سوئد | -0. 50 | -0. 50 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 |
| سوئیس | -0. 75 | -0. 75 | -0. 75 | -0. 75 | -0. 75 |
| تایوان | 1. 38 | 1. 38 | 1. 38 | 1. 13 | 1. 13 |
| تاجیکستان | 16. 00 | 14. 00 | 12. 2 | 10. 75 | 13. 2 |
| تانزانیا | 9. 00 | 7. 00 | 7. 00 | 5. 00 | 5. 00 |
| تایلند | 1. 50 | 1. 61 | 1. 25 | 0. 50 | 0. 50 |
| رفتن | - | 9. 07 | 8. 92 | 8. 81 | 8. 74 |
| ترینیداد و توباگو | 4. 75 | 5. 00 | 5. 00 | 3. 50 | 3. 50 |
| تونس | 5. 00 | 6. 75 | 7. 75 | 6. 25 | 6. 25 |
| بوقلمون | 8. 00 | 24. 00 | 12. 00 | 17:00 | 14. 00 |
| امارات متحده عربی | 1. 75 | 2. 75 | 2. 00 | 0. 6 | 0. 15 |
| اوگاندا | 9. 50 | 10. 00 | 9. 00 | 7. 00 | 6. 50 |
| اوکراین | 14. 50 | 18. 00 | 13. 50 | 6. 00 | 9. 00 |
| انگلستان | 0. 50 | 0. 75 | 0. 75 | 0. 10 | 0. 25 |
| ایالات متحده | 1. 50 | 2. 50 | 1. 75 | 0. 25 | 0. 25 |
| اروپایی | 9. 25 | 9. 25 | 9. 25 | 4. 50 | 5. 75 |
| ازبکستان | 14. 00 | 16. 00 | 16. 00 | 14. 00 | 14. 00 |
| ونزوئلا | 0. 12 | 0. 85 | 133. 98 | 181. 73 | 39. 74 |
| ویتنام | 6. 25 | 6. 25 | 6. 00 | 4. 00 | 4. 00 |
| کرانه باختری و غزه | 5. 79 | 5. 87 | 5. 93 | 5. 52 | 5. 56 |
| یر | 15. 00 | 27. 00 | 27. 00 | 27. 00 | 27. 00 |
| زامبیا | 10. 2 | 9. 75 | 11. 50 | 8. 00 | 9. 00 |
| زیمبابوه | 9. 39 | 9. 48 | 16. 08 | 32. 11 | 39. 34 |
گزارش نمونه رایگان
علاقه مند به نرخ بهره سیاست (٪)؟تمرکز اقتصاد داده ها ، پیش بینی ها و تجزیه و تحلیل صدها کشور و کالا را ارائه می دهد. اکنون گزارش نمونه رایگان خود را درخواست کنید.
دوره ی فارکس...
ما را در سایت دوره ی فارکس دنبال می کنید
برچسب : نویسنده : مهناز افشار بازدید : 33 تاريخ : شنبه 21 مرداد 1402 ساعت: 14:47